A partida desta noite entre Unitri/ Uberlândia x Vivo Franca tinha tudo para ser um grande jogo, mas não, foi muito melhor que isso, um jogo que foi de totalmente perdido e entregue no primeiro tempo por parte de Franca á um ultimo quarto totalmente indefinido com a diferença no placar oscilando sempre entre 2 e 6 pontos. Este foi o que pode ser considerado um brevíssimo resumo do jogo.
O Jogo
O jogo começou com uma chuva de arremessos do perímetro, neste quesito a equipe mineira se deu melhor e começou a se distanciar no placar, abrindo em menos de 3 minutos uma diferença de 11 a 3 no placar. Com Helinho e Robert Day inspirados nos arremessos e Estevam e Leonardo tomando conta do garrafão nos rebotes, a equipe francana era facilmente dominada no jogo e consequentemente presa fácil para os comandados de Helio Rubens. O técnico Lula Ferreira parou o jogo por duas oportunidades tentando reorganizar a equipe em quadra, mas nada surtia efeito, a equipe não conseguia passar pela defesa mineira e enquanto isso seus arremessos continuavam caindo, uma cesta de 3 do armador francano Juampi Figueroa no estouro no cronometro encerrou o 1º Quarto em 29 x 17.
Na volta para o 2º Quarto o panorama não se alterou, a equipe mineira seguia convertendo seus ataques, desta vez com um trabalho mais forte com os pivôs e com os alas Audrei e Gruber . O forte trabalho mineiro no garrafão, acabou carregando o ala-pivô francano Teichman com quatro faltas, sendo substituído por Romario ainda na metade do período, mas ele também não entrou bem no jogo, todas as substituições feitas por Lula não surtiam efeito e a diferença no placar só aumentava, o time estava entregue e sem forças de reação. Com isso o placar não poderia ser outro senão mais uma vitória mineira no período por 26x18 . 55 x 35 no placar final do primeiro tempo.
As palavras do armador Figueroa e de Lula Ferreira na saída para os vestiários prenunciavam o que viria pela frente." O jogo ainda não está perdido! 20 minutos é muito tempo, vamos voltar diferente" dizia o armador.
E ele estava certo, a equipe que se viu voltar para o 3º quarto nem de longe lembrava a equipe cabisbaixa e entregue que desceu aos vestiários. Com uma defesa forte, um jogo de transição rápida e arremessos certeiros a equipe francana em pouco tempo cortou a diferença para 10 pontos, agora quem não se encontrava em quadra era o time mineiro que passou quase 6 minutos deste período tendo feito apenas 2 pontos.
Aos poucos a equipe mineira voltou a se encontrar no jogo mas Franca continuou pontuando bem e não dando espaços para o adversário, temos que destacar neste período a entrega e a forte marcação de Teichman que mesmo com 4 faltas marcou muito, não deixando seu adversário pensar. Neste panorama o placar não poderia ser outro senão vitória francana na parcial por 29 x 13, trazendo franca novamente pro jogo com 68 x 64 para os mineiros.
O ultimo período foi marcado pelo total equilíbrio entre as equipes, Franca continuou pontuando bem, chegando a diminuir a diferença para um ponto, porém a exclusão de Teichman no inicio do período atrapalhou os planos de Franca, os mineiros seguiam pontuando com Gruber, Audrei e Estevam, enquanto Franca se apoiava em Jhonatan e Figueroa para se manter no jogo. Por um bom tempo a diferença oscilava entre 5 e 2 pontos de vantagem para o Uberlândia, neste panorama a partida chegou no seu minuto final com a vitória indefinida, a 16 segundos para o final do jogo a diferença estava em 4 pontos, Lula ferreira parou o jogo e armou uma jogada para que Franca convertesse um ataque rápido e pudesse ter a chance de vitória, mas a jogada acabou não se realizando, melhor para os mineiros que terminaram o ultimo quarto empatados em 23 x 23, ficando o placar final do confronto : Unitri/Uberlandia 91 x 87 Vivo franca.
Fica a lição que este time apesar de inexperiente, tem a garra necessaria para buscar o quase impossível, se entregando até a ultima bola e pode e vai ainda dar muitas alegrias a torcida Francana." No primeiro tempo, não estávamos em quadra, acho que nem no ginasio. No segundo nós jogamos", essas foram as palavras do ala Jhonatan, um dos destaques da equipe na partida com 25 pontos .
Com a derrota Franca caiu para a sexta posição na classificação do NBB5 com uma campanha de 11 vitórias e 6 derrotas no primeiro turno, enquanto a equipe do Uberlândia segue na segunda colocação com 12 vitórias em 16 jogos.
A equipe francana folga na próxima rodada do NBB, voltando a quadra no dia 31/01 no distrito federal contra Brasília e depois no dia 02/02 contra o Basquete Cearense, em Fortaleza. O Uberlândia joga nos mesmos dias, porém invertem-se os adversários, dia 31 Basquete Cearense em Fortaleza e dia 02/02 Brasilia na casa do adversário.
Uberlândia
Franca
Nº Jogador Min Pts 3 Pontos 2 Pontos L Livres RT RO RD AS BR TO FC ER EF
#31 Robert Day 39:31 21 3/6 50% 4/6 67% 4/4 100% 5 0 5 1 3 0 4 3 23
#20 Luis Gruber 38:05 12 0/3 0% 3/8 38% 6/6 100% 6 1 5 3 0 1 5 2 12
#10 Helinho 33:31 19 3/6 50% 3/3 100% 4/4 100% 2 0 2 6 0 0 4 2 22
#22 Audrei 28:38 13 2/2 100% 2/7 29% 3/4 75% 6 1 5 1 2 0 4 0 17
#07 Estevam 23:28 16 0/0 0% 5/10 50% 6/9 67% 11 8 3 0 0 1 4 4 21
#09 Valtinho 21:09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 1 3 -2
#15 Cipolini 12:41 8 0/0 0% 3/3 100% 2/3 67% 2 1 1 0 1 0 3 1 10
#21 Léo Waszkiewicz 02:51 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 3 0 4
#12 Dida 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#08 Luan 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#04 Rafael Silva 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#05 Salsicha 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 91 8/18 44% 21/39 54% 25/30 83% 34 11 23 14 6 2 28 15 107
Uberlândia
Franca
| Nº | Jogador | Min | Pts | 3 Pontos | 2 Pontos | L Livres | RT | RO | RD | AS | BR | TO | FC | ER | EF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Robert Day | 39:31 | 21 | 3/6 | 50% | 4/6 | 67% | 4/4 | 100% | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| #20 | Luis Gruber | 38:05 | 12 | 0/3 | 0% | 3/8 | 38% | 6/6 | 100% | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| #10 | Helinho | 33:31 | 19 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| #22 | Audrei | 28:38 | 13 | 2/2 | 100% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| #07 | Estevam | 23:28 | 16 | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 6/9 | 67% | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| #09 | Valtinho | 21:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| #15 | Cipolini | 12:41 | 8 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| #21 | Léo Waszkiewicz | 02:51 | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| #12 | Dida | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #08 | Luan | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #04 | Rafael Silva | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #05 | Salsicha | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 8/18 | 44% | 21/39 | 54% | 25/30 | 83% | 34 | 11 | 23 | 14 | 6 | 2 | 28 | 15 | 107 | ||
Uberlândia
Franca
Uberlândia
Franca
Nº Jogador Min Pts 3 Pontos 2 Pontos L Livres RT RO RD AS BR TO FC ER EF
#07 Jhonatan 35:02 25 2/3 67% 4/6 67% 11/12 92% 2 1 1 2 1 0 4 0 27
#08 Figueroa 33:21 15 2/7 29% 2/4 50% 5/6 83% 1 0 1 4 4 0 3 0 17
#04 Cauê Borges 31:00 9 1/4 25% 1/2 50% 4/6 67% 0 0 0 1 1 1 4 1 7
#17 Lucas Mariano 26:57 16 0/0 0% 7/11 64% 2/3 67% 4 1 3 0 1 1 2 2 16
#13 Teichmann 21:15 6 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 4 0 4 2 3 0 5 2 10
#09 Socas 21:09 7 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 1 1 0 1 2 0 1 0 8
#23 Léo Meindl 15:03 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 2 -5
#34 Kurtz 13:03 9 0/0 0% 3/3 100% 3/6 50% 1 1 0 0 0 0 5 1 9
#45 Romario 03:03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 1 1 0 0 1 1 1
#55 Antonio 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#05 Jerônimo 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Zanini 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 87 5/19 26% 23/39 59% 26/35 74% 16 5 11 11 13 2 25 9 90
Uberlândia
Franca
Uberlândia
Franca
| Nº | Jogador | Min | Pts | 3 Pontos | 2 Pontos | L Livres | RT | RO | RD | AS | BR | TO | FC | ER | EF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #07 | Jhonatan | 35:02 | 25 | 2/3 | 67% | 4/6 | 67% | 11/12 | 92% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| #08 | Figueroa | 33:21 | 15 | 2/7 | 29% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| #04 | Cauê Borges | 31:00 | 9 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| #17 | Lucas Mariano | 26:57 | 16 | 0/0 | 0% | 7/11 | 64% | 2/3 | 67% | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| #13 | Teichmann | 21:15 | 6 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| #09 | Socas | 21:09 | 7 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| #23 | Léo Meindl | 15:03 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| #34 | Kurtz | 13:03 | 9 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| #45 | Romario | 03:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| #55 | Antonio | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #05 | Jerônimo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | Zanini | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 5/19 | 26% | 23/39 | 59% | 26/35 | 74% | 16 | 5 | 11 | 11 | 13 | 2 | 25 | 9 | 90 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário